Параметр | Обозначение | Единица | Тип транзистора |
j П608 | [ П608А | П608Б | П609 | П609А | 1 П609Б |
Обратный ток коллектора при £/к;б* | | | 300/30 | 300/30 | 500/50 | 300/30 | 300/30 | 500/50 |
Обратный ток эмиттера при ЭБ | | | 500/1,5 | 500/1,5 | 500/1.5 | 5О0/1,5 | 500/1.5 | 500/1,5 |
Режим измерения /г-параметров | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | 3 |
ток коллектора | | | | | | 250 | | |
Коэффициент передачи тока | | | 40..-.120 | 80...240 | 40...120 | 40... 120 | 80...240 | 80...240 |
Граничная частота коэффициента передачи | | | | | 90 | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | КБ max | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - эмиттер | КЭ max | | | | | | | |
постоянное напряженке эмиттер - база | ЭБ max | | | 1.5 | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | К. и max | | | | | | | |
постоянный ток базы | б max | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | 1.5 | | | | | |
рассеиваемая мощность с теплоотводом | Т max | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | °С | | 4-60 | | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | °С | | | J-60 | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Т п. с | °С/Вт | | | | | | |
Внутреннее тепловое сопротивление | Ти. к | °С/Вт | | | | | | |
Тип иерехода технология изготовления | | | | | К р - и - р | | |
Кс схрукцвя (номер рисунка) | | | | | IV,39. в | | |
Основное вазначение | | | | генераторов КВ и УКВ | , импульсных устройств |
Параметр | Обозначение | Единица | КТ610А 1 | КТ610Б 1 | Тип TpaHS-iCTOia КТбПА 1 КТ6ИБ 1 | K161IB j | КТ611Г |
Обратный ток коллектора при /Б | | | 500/20 | 500/20 | | | | |
Обратный ток эмиттера при t/эБ | | | 100/4 | 100/4 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 |
Режим измерения А-параметров | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | |
тхж коллектора | | | | | | | | |
Коэффициент передачи тока | | | 50...300 | 20...300 | 10...40 | 30.. 120 | 10...40 | 30...120 |
Граничная частота коэффициента передачи | | | 1000 | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | к | | | 22 | | | | |
Максимально допустимые параметры | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | КБ max | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор -- эмиттер | КЭ max | | | | | | | |
постоянное напряжение эмиттер - база | ЭБ max | | | | | i | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | £00 | | | | |
импульсный ток коллектора | К. и max | | | | | | | |
постоянный ток базы | max | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | | | | 0.8 | | |
рассеиваемая мощность с теплоотводом | Tmax | | | | | | | |
Л\аксимальная температура окружающей среды | max | °С | | | +10О | + 100 | + 100 | + 100 |
Минимальная температура окружающей среды | | | | | | | | |
v- бщее тепловое сопротивление транзистора | Tn. с | °С/Вт | | | | | | |
Внутреннее тепловое сопротивление | Т п. к | °С/Вт | | | | | | |
Тип перехода, технология изготовления | | | ЗП п - | -р - п | | П ft - р | | |
Конструкция (номер рисунка) | | | IV.39, е | | IV.39. | | |
Основное назначение | | | Для усилителей | Для усилителей напряже.-<ия. | ключевых |
| | | и генерачоров СВЧ | и релаксационных устроисгв | |
Обратный ток коллектора прн УБ | | | 5/10 | 5/10 | 15/30 | | 5/50 | 5/50 |
Обратный ток эмиттера при Cgg, В** | | | , 15/4 | 15/4 | 15/4 | 100/5 | | |
Режим измерения А-параметров | | | | | | | | |
напряжетие коллектора | | | | | | | | |
ток коллектора | | | | | | | | |
Коэффициент передачи тока | | | >40 | >25 | >30 | >30 | >100 | 30.. 1б0 |
Граничная частота коэффициента передачи | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | 7 | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | КБ max | | | | | | | |
иостояниое напряжение коллектор ~ эмиттер | KЭmax | | | | | | | |
посзгояиное напряжение эмиттер - база | ЭБ max | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | К. и max | | | | | | | |
постоянный ток базы | Б max | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | Вт | | | | | 0,225 | 0,500 |
рассеиваемая мощность с теплоотводом | Р Т max | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | °С | | | . +85 | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | °с | | | | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Rl п. с | °С/Вт | | | | | | |
Внутреннее тепловое сопротивление | Тп. к | °С/Вт | | | | | | |
Тии перехода, технология изготовления | | | ЭП п - | -р-п | ЭП и - | | Ш р- | -п-р |
Конструкция (номер рисунка) | | | IV. 35, е | IV.39, а | | 35,а |
Основаое назначение | | | Для импульсных | Для вычислительных | Для импульсных |
| | | устройств | машин | | устройств |
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это
. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.