Параметр | Обозначение | Еди-. ница | Тип транзистора |
КТ306В | КТЗОбГ | 1 КТ306Д | ТТ308А | ГТ308Б | ГТ308В |
Oбpaтfый ток коллектора при tjB * | | | 0,5/15 | 0,5/15 | 0,5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 |
Обратный ток эмиттера при f ЭБ> В* | | | | | | 50/2 | 50/2 | 50/2 |
Режим измерения ft-параметров | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | |
ток коллектора | | | . 10 | | | | | 5 |
Входное сопротивление | | | 30 | | | | | |
Коэффициент передачи тока | | | 20...100 | 40...200 | 30...150 | 20...75 | 50...120 | 80...200 |
Коэффициент обратной связи | /г 126 | | | | | ыо-з | ыо-з | Ы0- |
Выходная полная проводимость | | мкСм | | | | | | |
Граничная частота коэффициента передачи | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | . 400 | | |
Коэффициент шума | | | | | | I - | | |
Максимально допустимые параметры | КБ шах | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | КЭ шах | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К шах | | | . 30 | | | | |
импульсный ток коллектора | К и max | | | | | 120 | | |
рассеиваемая мощность без теплоотдода | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | max | | +t25 | -fl25 | +125 | + 70 | + 70 | + 70 |
Минимальная температура окружающей среды | | °с | | | | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Тп. с | °С/мВт | | | | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
Тип перехода, технология изготовления | | | ЭП п-р-п | | | СД р-п-р | |
Конструкция (номер рисунка) | | | | IV.36, е | | | IV.36, ж | |
Основное назначение | | | Для усилителей и генераторов | Для усилителей, генераторов |
| | | высокой частоты, устройств пере- | высокой частоты и импульсных |
| | | ключения | | | устройств | | |
Паралкетр | (Обозначение | Единица | Тип транзистора |
ГТ309А | ГТ309Б | ГТ309В | ГТ309Г | гтзоэд 1 | ГТ301Е |
Обратный ток коллектора при t/jg. В* | | | 5/5 | | | | | |
Обратный ток эмиттера при ЭБ * | | | 30/1,5 | 30/1,5 | 30/1,5 | 30/1,5 | 30/1,5 | 30/1,5 |
Режим измерения ft-параметров | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | |
ток коллектора | | | | | | | | |
Входное сопротивление | | | | 38 | | | | |
Коэффициент передачи тока | | | 20...70. | 60...180 | 20... 70 | 60...180 | 20... 70 | 60...180 |
Коэффициент обратной связи | h\26 | | | | | | | |
Выходная полная проводимость | | мкСм | | | | | | |
Граничная частота ко.эффициента передачи | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода. | | | | . 10 | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи. | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Коэффициент шума | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | КБ max | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | КЭ max | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | 10 | | |
импульсный ток коллектора | к и max | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | | | | | | |
Макспмальная температура окружающей среды | | °С | -f55 | + 55 | | + 55 | | |
Минимальная температура окружающей среды | | °С | | | | | -40. | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Тц.с | С/мВт | - 1 | | | | | |
Тип перехода, технология изготовления | | | | | СД р- | -п-р | | |
Конструкция (номер рисунка) | | | | | IV.35, г | | |
Основное назначение | | | Для усилителей, гетеродинов и преобразователей частоты | в радиове- |
| | | щательных | приемниках | | | | |
Параметр | Обозна- | Еди- | Тип транзистора |
чение | ница | ГТЗЮА | ГТЗЮБ | гтзюв | гтзюг | гтзюд | ГТЗЮЕ |
Обратный ток коллектора при u, В* | | | | | | 5/5, | | |
Обратный ток эмиттера при 1ЭБ В* | | | | | | | | |
Режим измерения /г-параметров | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | |
ток коллектора | | | | | | | * 1 | |
Входное сопротивление . | | Ом | | | | | | 38 . |
Коэффициент передачи тока | | | 20...7Q | 60...180 | . 20,...70 | 60...180 | 20... 70 | 60...180 |
Коэффициент обратной связи | | | | - | | | | |
Выходная полная дооводимость | 226 > | мкСм | | | | | | |
Граничная частота коэффицие1!та передачи | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | |
Коэффициент шума | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор - база | КБ max | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | КЭ max | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | К и max | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | max | | | . 20 | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | °с | -f55 | | | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | °с | | -40 . | | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | Тп.с | ° С/мВт | | | | | | |
Тип перехода, технология изготовления | | | | | СД р- | | | |
Конструкция (номер рисунка) | | | | | IV.35 в | | |
Основное назначение | | | Для усилителей, гетеродинов и преобразователей частоты в радио- |
| | | вещательны | x приемника | | | | |
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это
. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.