продолжение табл. IV.17
параметр ч | иоозначение | ннца | ку108с | ку108т | ку1с8ф | ку208ц | ку109аку109бку109в{ку109г |
Постоянный ток в закрытом состоянии | | | 2 | | | | | | | |
Постоянный обратный ток при обр max | обр | | | | | | - . | | | |
Отпирающий постоянный ток управления | у. от | | | | | | | | | |
Отпирающее постоянное напряжение управления | и у от | | 2.&*1 | 25*1 | 25*1 | 25*1 | | | | |
Напряжение в открытом состоянии | | | | | | | | | | |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uy. нот | | | | | | | | | |
Время включения | | | | | | | | | | |
Время выключения | выкл | | | | - - | | | | | |
Предельно допустимые параметры. | | | | | | | | | | |
Постоянное напряжение н закрытом состоянии Постоянное обратное напряжение | 3. с шах | | | | | | | | | |
обр max | | | | | , 300 | 50 | 50 | | |
Постоянное обратное напряжение упдавле ния Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | у. обр max | | | | | | | | | |
з. с т4и | | | | | | | | | |
Постоянный ток в открытом состоянии | ос min | | | | | | | | | |
Импульсный ток в открытом состоянии | ос. и min | | | | | | | | 12 | |
Постоянный прямой ток управления | у шах | | 4,5*1 | 4,5*1 | 4,5*1 | 4,5*1 | | | | |
Импульсная рассеиваемая мощность уэ | у.и max | | | | | | | | | |
Средняя рассеиваемая мощность | ср max | | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | °С | | | | | | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | °С | | | | | | | | |
Конструкция и расположение выводов (номер рисуика) | | | | рис. IV. 28, д | | | рис. IV.28, ж | |
Продолжение табл. 1У.17
Параметр | Обозна ч е ние | Еди- | Тип тиристора |
| ница | КУ201А | КУ201Б | к:у201в | КУ201Г | КУ201Д | КУ2 01Е КУ201 .жКУ501И |
Постоянный ток в закрытом состоянии | i 3. с | | | | 5 | | | | | .-j- |
Постоянный обратный ток при Up jjjgj. | | | | | | | | | | |
Отпирающий постоянный ток управления | у. от | | | | | | | | | |
Отпирающее постоянное напряжение управления | у. от | | | | | | & | | | |
Напряжение в открытом состоянии | | | | | | | | | | |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | у- нот | | | | | | | | | |
Время включения | | | | | . 10 | | | | | 10 , |
Бремя выключения | выкл | | | | | | | | | |
Предельно допустимые параметры | | | | | | | | | | |
Постоянное напряжение в закрытом состоянии | 3. с max | | | | | | | | | 240 |
Постоянное обратное напряжение | обр max | | | | | | | | | |
Постоянное обратное напряжение управления | у. обр max | | | | | | | | | |
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | 3. с min | | | | | | | | | |
Постоянный ток в открытом состоянии | ос min | | | | | | | | | |
Импульсный ток в открытом состоянии | ос. н min | | 10 | | | | | | | |
Постоянный прямой ток управления | у max | | 0,2* , | 0,2*1 | 0,2* | 0,2*1 | 0,2*1 | 0.2*1 | 0,2*1 | 0,2** |
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | . у. и шах | | | | | | | | | |
Средняя рассеиваемая мощность | ср max | | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | * max | °С | -f85*2 | -f85*2 | 4-85-*2 | -f85*2 | +85*2 | -1-85* . | | +85*2 |
Минимальная температура окружающей сред{>1 | | °С | | - 60 | - ео | | | | | |
Конструкция и расположение выводов (номер | | | | | | рис. IV. 28, в | | | |
Продолжение табл. IV.17
Параметр | Обозначение f | Еди- | Тип тиристора |
ница | КУ201К | КУ201Л | КУ202А | КУ202Б | КУ202В | КУ202Г | КУ202Д |
Постоянный ток незакрытом состоянии | 3. с | | | | | | | | |
Постоянный обратный ток при f/ggp (дх | | | | | | | | | |
Отпирающий постоянный ток управления | у. от | | | | | | | | |
Отпирающее постоянное напряжение управления | у. от | | | | | | | | |
Напряжение в открытом состоянии | | | | | | | | | |
Неотпирающее постоянное напряжение управления . | у. нот | | | | | | | | |
Время включения | | | | | | | | | |
Время выключения | выкл | | | | | | | | |
Предельно допустимые параметры - | | | | | | | | | |
Постоянное напряжение в закрытом состоянии | з. с max | | | | | | | | |
Постоянное обратное напрял<ение | обр max | | | | | | | | |
Постоянное обратное напряжение управления | у. обр max | | | | | | 10 | | |
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | 3. с min | | | | | | | | |
Постоянный ток в открытом состоянии | (ос min | | | | | | | | |
Импульсный ток в открытом состоянии | ос. и min | | | | | | | | |
Постоянный прямой ток управления | у max | | 0,2*1 | 0,2*1 | | | | | |
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | у. и max | | | | | | | | |
Средняя рассеиваемая мощность | ср max | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | | +85*2 | +85*2 | +85*2 | +85*2 | +85*2 | +85** | +85 |
Минимальная температура окружающей среды | min | °С | | | -60 - | | | | |
Конструкция и расположение выводов (номер | | | | | рис. IV.28, | | | |
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это
. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.