| | | | | Тнц транзистора | | |
Параметр | Обозна-чение | Единица | МП21Е | МП 25 | МП25А | МП25Б | МП26 | МП26А | МП26Б |
Обратный ток коллектора при КБ- | | | 50/70 | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 60/35 | 60/35 | 60/35 |
Обратный ток эмиттера при t/эБ | | | 50/70 | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 75/40 |
Режим измерения Л-параметров | | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | |
тск коллектора | | | | | | | | | |
Входное сопротивление | | | | | | | | | |
Коэффициент передачи тока | | | 30... 150 | 13...25 | 20...40 | 30,..80 | 13...25 | 20...40 | З0.*80 |
Коэффициент обратной связи | Al26 | | | 4-10- | 4-10- | 4 . 10-= | 4 - 10- | 4 - 10- | i . 10~ |
Выходная проводимость | | мкСм | | | | | | | |
Предельная частота коэффициента передачи | | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | | |
Коэффициент шума | | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | fKB max | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-база | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | fK3 max | | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К niax | | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | н max | | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | | | | | | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | | - 60 | | - 60 | | | | |
Общее те1ловое сопротивление транзистора | | С/мВт | 0.33 | | | | | | |
Тип Перехода, материал | | | | | р-п~ | -р. германий | | |
Конструкция и расположение выводов (помер | | | | | | IV 23, а | | | |
рисунка) Основное назначение | | | Для усилителей, генераторов и устройств | переключения |
| | | | | | TpaH.jHCTOpa | | |
Параметр | Обозначение | Единица | МП 27 | МП27А | МП28 | МПЗб | МП36А | МП37 | МП37А |
Обратный ток коллектора прн Гкб- ®* | КБО | | | | | | | | |
Обратный ток эмиттера при Uq, В* | ЭБО | | | | | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
Режим измерения А-параметров | | | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | | | |
ток коллектора | | | | | | | | | |
Входное сопротивление | | | | | | | | | |
Коэффнцреят передачи тока | Й21э | | 20... 100 | 20...170 | 20...200 | 10.,.125 | 15...45 | 15.,.30 | 15...30 |
Коэффициент обратной связи | Л126 | | | | | | 3 . 1С-* | 3 10~* | 3 . 10~* |
Выходная проводимость | | mkCm | | | | | | | 3,3 1 |
Предельная частота коэффициента передачи | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | | |
Коэффицнеит шума | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | КБ max | | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-база | | | | | | | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | КЭ max | | | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | и max | | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среды | | ° С | | | | +fiO | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | | | | | | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | | ° С/мВт | | | | | | | |
Тип перехода, материал | | | | -р, германий | | п-р-~п, | германиР | |
Конструкция и расположение выводов (номер | | | | 1V.23, а | | | IV.23. а | |
рисунка) | | | | | | | | | |
Основное наэначешю | | | Для малошумнщих | Для аппаратуры связи широкого |
| | | усилителей | | прныенения | |
| | | Тип транзистора |
Параметр | Обозна- | Еди- | | | | | | | |
чение | ница | МП37Б | МП38 | МПЗ 8 А | МПЗО | мпзэв | МП40 | МП 4 OA |
Обратный ток коллектора при УцБ- ®* | | | | | | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
Обратный ток эмиттера при t/B. * - | | | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 30/5 | ао/5 | 30/5 | 30/5 |
Режим измерения А-параметров | | В | | | | | | | |
напряжение коллектора | | | | | | | |
ток коллектора | | | | | | | | | |
Входное сопротивление | | | | | | | | | |
Коэффнцисггт передачи тока | /121э | | 25...50 | 25...55 | 45.,.100 | > 12 | 20...60 | 20...40 | 20...40 |
Коэффициент обратной связи | | | З..Л0-* | 3 10-* | 3 - Ю-* | 5 . 10-* | 5 10- | 5 . 10-* | 5 . 10-* |
Выходная проводимость | 1226 | мкСн | | | | | | | |
Предельная частота коэффициента передачи | | | | | | | | | |
Емкость коллекторного перехода | | | | | | | | | |
Постоянная времени цепи обратной связи | | | | | | | | | - |
Коэффициент шума | | | | | | | | | |
Максимально допустимые параметры | КБ max КЭ шах | | | | | | | | 30 30 |
постоянное напряжение коллектор-база | |
постоянное напряжение коллектор-эмиттер | | | | | | |
постоянный ток коллектора | К max | | | | | | | | |
импульсный ток коллектора | К н max | | | | | | | | |
рассеиваемая мощность без теплоотвода | | | | | | | | | |
Максимальная температура окружающей среди | max | | -ЬбО | -1-60 | -ЬбО | -{-60 | | | |
Минимальная температура окружающей среды | | С С/мВт | | -1>0 | | | | | |
Общее тепловое сопротивление транзистора | | | | | | | | |
Тип перехода, материал | | | | -lepwdHnH | | р-п-р. | германий | |
Конструкция и рас1Голожс11Ис выводов (номер рисунка) Основное назначение | | | | IV 23, а | | | IV 2j, а | |
| | Для аппаратуры связи широкого применения | Для радиовещательных приемников и ЛЕСтройств переключения |
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это
. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.